|   
  
   
   
  
   
  
 | 
            
              |  
 
                  Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю
                 |  
              |  |  
            
              | 
                  Документы
                 |  |  
            
            Ежемесячный информационный бюллетень. Выпуск 17 и 18, ноябрь, декабрь 2003 г.Российская  академия  медицинских  наук
             Сибирское  отделение Научно-исследовательский  институт эпидемиологии и  микробиологии Лаборатория молекулярной эпидемиологии ФГУ Центр Госсанэпиднадзора в Приморском крае ============================================================                                                                          Ежемесячный информационный интернет - бюллетень о штаммах сальмонелл в Приморском крае Выпуск 17-18, ноябрь-декабрь  2003 г.       Лаборатория молекулярной эпидемиологии НИИЭМ СО РАМН и ФГУ Центр Госсанэпиднадзора в Приморском крае сообщают результаты плазмидного анализа штаммов Salmonella, присланных в ноябре-декабре  2003 года.     Данные результаты являются интеллектуальной собственностью лаборатории молекулярной эпидемиологии НИИЭМ СО РАМН. 
              Серовары и плазмидовары сальмонелл в Приморском крае Ноябрь 
              
                
                  | Город, район | Серовар сальмонелл | Спектр плазмид | Количество штаммов |  
                  | Владивосток | S. enteritidis | 38 : 4,4 | 13 |  
                  |   |   | 38 : 1,4 | 5 |  
                  |         |         | 38 38 : 3,2 : 2,9 : 1,4 40 : 35 : 1,4 75 : 38 : 20 : 1,4 | 1 5 1 1 |  
                  | Находка | S. enteritidis         S. typhimurium (B) | 38 : 1,4 38 : 3,2 : 2,9 : 1,4 50 :38 : 3,2 : 2,9 :1,4 50 : 38 38 : 4,4 90 : 2,9 | 2 6 1 1 2 1 |  
                  | Партизанск | S. enteritidis | 38 : 3,2 : 2,9 : 1,4 | 2 |  
                  | Дальнереченск | S. enteritidis | 38 : 23 | 1 |  
                  | Лесозаводск | S. enteritidis | 38 : 30 : 2,3 50 : 38 | 1 1 |  
                  | Октябрьский район | S. enteritidis | 38 | 1 |  
                  |   |   |   |   |  
                  | Артем | S. enteritidis   | 38 38 : 1,4 38 : 4,4 | 1 2 2 |  
                  | Дальнегорск | S. enteritidis S. mission (C1) | 38 : 4,4 без плазмид | 2 1 |  
                  | Ольгинский район | S. san-diego (B) | без плазмид | 1 |      Декабрь 
              
                
                  | Город, район | Серовар сальмонелл | Спектр плазмид | Количество штаммов |  
                  | Владивосток | S. enteritidis | 38 : 4,4 | 7 |  
                  |   |   | 38 : 1,4 | 1 |  
                  |     |   S.paratyphi B S. agona (B) | 38 : 3,2 : 2,9 : 1,4 60 54 : 1,7 | 1 1 1 |  
                  | Находка | S. enteritidis       S. typhimurium (B) | 38 : 1,4 38 : 3,2 : 2,9 : 1,4 38 38 : 4,4 70 : 2,9 60 : 30 : 1,8 | 1 1 1 1 1 1 |  
                  | Лесозаводск | S. редких групп S. kentucky (C3) S. schleissheim (B) | 30 32 73: 30: 3,5: 2,8: 1,0 73: 26: 3,5: 2,8 | 1 1 1 1 |  
                  | Октябрьский район | S. enreritidis | 38 : 4,4 38 : 1,4 | 2 3 |  
                  | Артем | S. enteritidis | 38 : 4,4 | 1 |  
                  | Кавалеровский р-н | S. enteritidis | 38 : 3,2 : 2,9 : 1,4 38: 30: 3,2 : 2,9 : 1,4 | 3 1 |  
                  | Надеждинский р-н | S. enteritidis | 38 : 4,4 | 1 |  
                  | Большой камень | S. enteritidis | 38 : 4,4 | 1 |  
                  | Спасск-Дальний | S. schleissheim (B)   | 73 : 30 73: 26: 3,5: 2,8 : 1,0 | 1 1 |  
                  | Чугуевский район | S. saint-paul (B) | 30 : 1.9 : 1,5 | 1 |  |  
  
  
  
 
  
 
         |